구분 | 단체명 | 대표자 | 회원수 | 주요기능 |
---|---|---|---|---|
식품관련 단체(9) |
한국외식업중앙회 충남도지회 | 류붕석 | 20,382 | 회원 권익보호 및 자율지도 |
한국휴게음식점중앙회 충남도지회 | 한종현 | 1,345 | 〃 | |
한국떡류식품가공협회 충남도지회 | 이원학 | 1,052 | 〃 | |
추출가공식품업중앙회 충남도지회 | 박해기 | 900 | 〃 | |
한국유흥·단란주점업 대전·충남도지회 | 김춘길 | 1,353 | 〃 | |
대한제과협회 충남도지회 | 서용필 | 275 | 〃 | |
대한영양사협회 대전·충남·세종영양사회 | 곽희연 | 1,600 | 〃 | |
한국조리사회중앙회 충남세종지회 | 이정삼 | 1,000 | 〃 | |
대전세종충남 연식품협동조합 | 김홍교 | 47 | 〃 | |
공중관련 단체(7) |
대한숙박업중앙회 충남도지회 | 김철영 | 1,300 | 〃 |
대한숙박업중앙회 직할 천안시지회 | 전경상 | 330 | 〃 | |
한국이용사회 충남도지회 | 김선희 | 910 | 〃 | |
대한미용사회 충남도지회 | 유금자 | 3,400 | 〃 | |
한국피부미용사회 충남도지회 | 김현이 | 200 | 〃 | |
대한목욕업중앙회 충남도지회 | 양낙진 | 250 | 〃 | |
한국세탁업중앙회 충남도지회 | 홍명재 | 800 | 〃 |