(2024.1월말 기준 / 단위: 개소)
구 분 | 계 | 식품 접객업 |
식품 | 즉석 판매 제조 |
용기 포장 제조 ② |
건강 기능 식품 판매 ③ |
집단 급식 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 휴게 음식 |
일반 음식 |
단란 주점 |
유흥 주점 |
위탁 급식 |
제과 | 제조 가공 |
첨가 제조 |
운반 | 소분 | 판매 ① |
보존 | ||||||
계 | 65,461 | 45,011 | 8,513 | 33,177 | 480 | 1,176 | 792 | 873 | 45,011 | 8,513 | 33,177 | 480 | 1,176 | 792 | 873 | 2,227 | 110 | 121 |
천안시 | 17,901 | 12,694 | 2,505 | 9,170 | 93 | 334 | 274 | 318 | 347 | 28 | 17 | 164 | 1,117 | 31 | 1100 | 155 | 1,528 | 720 |
공주시 | 4,011 | 2,796 | 648 | 1,993 | 26 | 57 | 28 | 44 | 135 | 4 | 2 | 35 | 285 | 6 | 362 | 54 | 180 | 152 |
보령시 | 3,477 | 2,509 | 375 | 1,983 | 30 | 70 | 13 | 38 | 172 | 2 | 12 | 62 | 207 | 1 | 255 | 8 | 151 | 98 |
아산시 | 9,175 | 6,685 | 1,204 | 4,806 | 92 | 200 | 234 | 149 | 161 | 24 | 11 | 91 | 606 | 2 | 540 | 2 | 556 | 497 |
서산시 | 5,108 | 3,707 | 691 | 2,770 | 39 | 86 | 62 | 59 | 119 | 10 | 8 | 50 | 290 | 3 | 337 | 37 | 340 | 207 |
논산시 | 4,014 | 2,514 | 514 | 1,846 | 24 | 60 | 34 | 36 | 230 | 12 | 24 | 217 | 239 | - | 426 | 1 | 184 | 167 |
계룡시 | 990 | 675 | 154 | 473 | 3 | 18 | 6 | 21 | 29 | - | 1 | 7 | 54 | 7 | 72 | 13 | 93 | 39 |
당진시 | 5,229 | 3,877 | 716 | 2,901 | 39 | 122 | 34 | 65 | 95 | 3 | 3 | 97 | 211 | 1 | 390 | - | 314 | 238 |
금산군 | 3,023 | 1,139 | 222 | 867 | 2 | 20 | 12 | 16 | 363 | 5 | 6 | 84 | 273 | 2 | 478 | 9 | 599 | 65 |
부여군 | 1,718 | 1,167 | 229 | 855 | 25 | 33 | 10 | 15 | 63 | 2 | - | 28 | 106 | - | 184 | 21 | 61 | 86 |
서천군 | 1,692 | 1,039 | 191 | 770 | 9 | 29 | 16 | 24 | 106 | 2 | 2 | 42 | 129 | - | 232 | 2 | 69 | 69 |
청양군 | 1,023 | 594 | 91 | 461 | 9 | 15 | 10 | 8 | 78 | 3 | 5 | 34 | 126 | 5 | 109 | - | 28 | 41 |
홍성군 | 3,248 | 2,152 | 373 | 1,635 | 27 | 64 | 20 | 33 | 145 | 3 | 20 | 166 | 168 | 2 | 295 | - | 190 | 107 |
예산군 | 2,578 | 1,807 | 320 | 1,354 | 45 | 29 | 27 | 32 | 87 | 6 | 10 | 41 | 159 | 2 | 228 | 2 | 124 | 112 |
태안군 | 2,274 | 1,656 | 280 | 1,293 | 17 | 39 | 12 | 15 | 97 | 6 | - | 66 | 129 | - | 163 | 6 | 82 | 69 |
식품판매 : 식용얼음판매, 식품자동판매기영업, 유통전문판매업, 집단급식소식품판매업, 기타식품판매업
용기포장 : 용기 포장지제조업, 홍기류제조업
건강기능식품판매업 : 건강기능식품일반판매업, 건강기능식품유통전문판매업