(단위 : 천명, %)
구분 | 15세 이상 인구 | 경제활동인구 | 비경제 활동인구 |
경제활동 참가율 |
고용률 | 실업률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총합 | 취업자 | 실업자 | 전체 | 15~64세 | |||||
천안시 | 601 | 388 | 381 | 7 | 212 | 64.7 | 63.4 | 68.5 | 1.9 |
공주시 | 97 | 62 | 60 | 2 | 35 | 63.6 | 62.1 | 66.9 | 2.4 |
보령시 | 86 | 57 | 56 | 1 | 30 | 65.5 | 64.3 | 71.4 | 1.8 |
아산시 | 318 | 212 | 209 | 3 | 106 | 66.6 | 65.5 | 70.4 | 1.6 |
서산시 | 153 | 110 | 107 | 2 | 44 | 71.4 | 69.8 | 73.7 | 2.2 |
논산시 | 102 | 69 | 68 | 1 | 33 | 67.4 | 66.2 | 71.8 | 1.8 |
계룡시 | 33 | 19 | 19 | 0 | 14 | 58.7 | 57.5 | 61.4 | 2.0 |
당진시 | 150 | 109 | 106 | 2 | 41 | 72.7 | 71.1 | 74.0 | 2.2 |
금산군 | 50 | 33 | 33 | 0 | 16 | 67.0 | 66.8 | 71.0 | 0.3 |
부여군 | 56 | 36 | 36 | 0 | 20 | 64.9 | 64.3 | 71.6 | 0.9 |
서천군 | 45 | 29 | 29 | 0 | 15 | 65.8 | 65.6 | 72.1 | 0.4 |
청양군 | 28 | 21 | 20 | 0 | 7 | 74.2 | 73.3 | 79.2 | 1.2 |
홍성군 | 88 | 59 | 58 | 2 | 29 | 67.1 | 65.1 | 68.5 | 2.9 |
예산군 | 72 | 53 | 52 | 1 | 19 | 73.8 | 72.5 | 77.1 | 1.7 |
태안군 | 54 | 39 | 39 | 0 | 15 | 72.7 | 72.4 | 76.1 | 0.5 |
출처 : KOSIS>지역별고용조사>지역별고용조사