국·도립공원 현황
지정
공원명 | 지정면적 | 행정구역 | 지정일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
3개소 | 75.760㎢ | 4개 시·군 | ||
덕산 | 19.859㎢ | 예산 | 1973. 3. 6. | |
칠갑산 | 31.068㎢ | 청양 | 1973. 3. 6. | |
대둔산 | 24.833㎢ | 금산 8.381 / 논산 16.452 | 1980. 5. 22. | 전북 35.163㎢ |
계획변경
공원명 | 공원구역 계획변경 현황 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
지정 | 종전변경 | 변경계획 | ||
덕산 | 1973. 3. 6. | 2005. 3. 10. | 2024. 12. 20.(완료예정) 기존 : 2014. 10. 20(완료) |
|
칠갑산 | 1973. 3. 6. | 2003. 10. 10. | 2016. 6. 30.(완료) | |
대둔산 | 1980. 5. 22. | 2008. 3. 11. | 2018. 4. 30.(완료) |
용도구역
(단위 : ㎢, %)
구역 | 공원명 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 대둔산 | 칠갑산 | 덕산 | ||
계 | 75.760(100) | 19.859(100) | 31.068(100) | 24.833(100) | |
공원자연보존지구 | 20.492(27.1) | 4.106(20.6) | 6.424(20.7) | 9.962(40.1) | |
공원자연환경지구 | 53.595(70.7) | 15.183(76.5) | 24.153(77.7) | 14.259(57.4) | |
공원문화유산지구 | 1.438(1.9) | 0.570(2.9) | 0.491(1.6) | 0.377(1.5) | |
공원마을지구 | 0.235(0.3) | - | - | 0.235(1.0) |
(단위 : ㎢)
공원명 | 위치 | 공원구역 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
지정일 | 면적 | |||
계룡산 | 충남, 대전 | 1968.12.31 | 65.335 | |
태안 해안 | 충남 | 1978.10.20 | 377.019 | 해상 352.796 |