https://www.chungnam.go.kr/stats/cnHumanStatsToJson.do
요청 변수 | 설명 |
---|---|
sigun | ALL(모든 시·군), A01(충청남도), A02(천안시), A03(공주시), A04(보령시), A05(아산시), A06(서산시), A07(논산시), A08(계룡시), A09(당진시), A10(금산군), A11(부여군), A12(서천군), A13(청양군), A14(홍성군), A15(예산군), A16(태안군) 기본값 : ALL |
필드 | 설명 |
---|---|
gubun | 시·군 구 분 현황입니다. |
humanCnt1 | 2018년말(A) 현황입니다. |
humanCnt2 | 2019년5월(B) 현황입니다. |
humanCnt3 | 인구수(2019년 6월) (C) 현황입니다. |
man | 인구수(2019년 6월) (C) 남 현황입니다. |
woman | 인구수(2019년 6월) (C) 여 현황입니다. |
familyCnt | 인구수(2019년 6월) (C) 세대수(6월) 현황입니다. |
B.M.P.M.C | 전월대비 증감(C-B) 현황입니다. |
B.M.P.M.P | 전월대비 증감율(%) 현황입니다. |
B.Y.P.M.C | 2018년 말 대비 증감(C-A) 현황입니다. |
B.Y.P.M.P | 2018년 말 대비 증감율(%) 현황입니다. |
{ "resultList": [ { "B.Y.P.M.C":"651", "B.Y.P.M.P":"0.03", "gubun":"충청남도", "B.M.P.M.P":"-0.01", "woman":"1016516", "B.M.P.M.C":"-126", "humanCnt1":"2062273", "humanCnt2":"2063050", "humanCnt3":"2062924", "man":"1046408", "familyCnt":"873322" } ] }