https://www.chungnam.go.kr/cnbbs/openApiDominReporter.do
요청변수명 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|
startNo endNo |
선택 | 데이터 개수 설정 ex) startNo = 1 , endNo = 1000 이면 1000개의 데이터를 가져올 수 있습니다. ※ 기본값 startNo = 1 , endNo = 100 으로 설정되어있음 |
필드명 | 값 | 설명 |
---|---|---|
article_no | string | 게시물번호 입니다. |
article_div | string | 게시물구분 입니다. |
article_type_nm | string | 게시물타입구분 입니다. |
ARTICLE_LEVEL_NM | string | 게시물레벨 입니다. |
SECTION_NM | string | 게시물종류 입니다. |
TITLE | string | 게시물제목 입니다. |
SECTION_NM2 | string | 게시물종류2 입니다. |
author | string | 게시자 이름 입니다. |
linkurl | string | 게시자 링크URL 입니다. |
reg_dt | date | 게시물 등록날짜 입니다. |
[ {"title":"장도 보고, 쉼터 대합실에서 민원서류출력도 해보고, 좋은 사람도 만났습니다.", "article_div":"도민리포터기사", "article_no":"MD0001924018", "article_level_nm":"일반기사", "linkurl":"http:\/\/www.chungnam.go.kr\/media\/mediaMain.do?article_no=MD0001924018&med_action=view&mnu_cd=CNNMENU00014", "article_type_nm":"일반","section_nm2":"[사는이야기]","section_nm":"사람세상", "author":"황토", "reg_dt":"2023.02.27"} ]