번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2024년 공공기관장 직무성과 계약과제 | 예산담당관 | 2024-05-21 | 5357 | |
7 | 2023년 공공기관장 직무성과 계약과제 | 예산담당관 | 2023-04-20 | 7623 | |
6 | 2022년 공공기관장 직무성과 계약과제 | 예산담당관 | 2023-04-20 | 7173 | |
5 | 2021년 공공기관장 직무성과 계약과제 | 예산담당관 | 2022-03-04 | 9418 | |
4 | 2020년 공공기관장 직무성과 계약과제 | 예산담당관 | 2020-05-19 | 10821 | |
3 | 2019년 공공기관장 직무성과 계약과제 | 예산담당관 | 2019-12-17 | 10700 | |
2 | 2018년 공공기관장 직무성과 계약과제 | 혁신담당관 | 2018-08-14 | 11019 | |
1 | 2017년 공공기관장 직무성과 계약과제 | 혁신담당관 | 2018-01-09 | 11262 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 다음 목록
- 끝 목록