번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2024년도(2023회계연도) 지방보조사업 운용평가 결과 | 예산담당관 | 2024-09-18 | 1000 | |
9 | 2023 회계연도 지방보조금 총괄정산 자료 | 예산담당관 | 2024-06-24 | 1335 | |
8 | 2024년도 충청남도 지방보조금 관리지침 | 예산담당관 | 2024-02-29 | 3117 | |
7 | 지방보조금 부정수급 집중신고기간 운영(’23.11.28.~12.28.) | 예산담당관 | 2023-11-17 | 2665 | |
6 | 2022 회계연도 지방보조금 총괄정산 | 예산담당관 | 2023-07-20 | 3155 | |
5 | 2023년도(2022회계연도) 지방보조사업 운용평가 결과 | 예산담당관 | 2023-07-05 | 3255 | |
4 | 2023년도 충청남도 지방보조금 관리지침 | 예산담당관 | 2023-03-09 | 6097 | |
3 | 2022년(2021회계연도) 지방보조사업 운용평가 결과 | 예산담당관 | 2022-08-03 | 5441 | |
2 | 2021회계연도 지방보조금 총괄정산 자료 | 예산담당관 | 2022-06-30 | 5671 | |
1 | 2022년도 충청남도 지방보조금 관리지침 | 예산담당관 | 2022-06-22 | 8328 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 다음 목록
- 끝 목록