조림사업 현황
구 분 | 계 획 (ha) | 실 적 | 사업비 (억원) | |
---|---|---|---|---|
사업량 (ha) | 비 율 (%) | |||
합 계 (’73~’20) | 320,445 | 335,588 | 105% | 3,790 |
치산녹화 1차 계획(’73~’78) | 134,000 | 133,825 | 100% | 92 |
치산녹화 2차(79~87) | 111,113 | 111,113 | 100% | 281 |
산지자원화 10년 계획(’88~’97) | 27,000 | 27,851 | 105% | 354 |
제4차 지역산림투자계획(’98~’07) | 13,400 | 24,533 | 183% | 912 |
제5차 지역산림투자계획(’08~’17) | 27,004 | 29,845 | 110% | 1,487 |
제6차 지역산림투자계획(’18~’20) | 7,928 | 8,421 | 106% | 664 |
(단위 : ha, 천본, %)
구 분 | 계 획 | 실 적 | 비 율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면 적 | 본 수 | 면 적 | 본 수 | 면 적 | 본 수 | ||
합 계 | 2,831 | 6,732 | 2,903 | 7,125 | 103 | 106 | |
경제림 조림 | 소계 | 2,000 | 6,000 | 1,961 | 5,613 | 98 | 94 |
목재생산림 | 1,800 | 5,400 | 1,764 | 5,336 | 98 | 99 | |
특용자원조림 | 200 | 600 | 197 | 277 | 99 | 46 | |
큰나무 | 소 계 | 454 | 596 | 461 | 669 | 102 | 112 |
큰나무공익 | 74 | 26 | 76 | 82 | 103 | 315 | |
산림재해방지 | 380 | 570 | 384 | 587 | 101 | 103 | |
지역특화조림 | 265 | 97 | 301 | 619 | 114 | 638 | |
미세먼지 저감 | 112 | 39 | 117 | 138 | 104 | 354 | |
기 타 | 62 | 86 |
사 업 별 | 사 업 량 | 사 업 비(백만원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면 적 (ha) | 본 수 (천본) | 계 | 국 비 | 도 비 | 시군비 | 자부담 | |
계 | 2,541 | 6,172 | 23,442 | 12,948 | 3,033 | 6,278 | 1,183 |
경제수 | 1,831 | 5,391 | 12,267 | 7,360 | 1,239 | 2,485 | 1,183 |
큰나무 | 389 | 550 | 4,686 | 2,343 | 711 | 1,632 | |
지역특화림 | 218 | 76 | 4,538 | 2,269 | 790 | 1,479 | |
내화수림대 조성 | 45 | 135 | 675 | 338 | 101 | 236 | |
미세먼지 저감 | 58 | 20 | 1,276 | 638 | 192 | 446 |
2020년 추진: 2,831㏊(계획대비 103% 추진)
침엽수
(단위 : ha, %)
구 분 | 계 (ha) | 낙엽송 | 편백나무 | 해 송 | 소나무 | 스트로브잣나무 | 기 타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 비율 | 면적 | 비율 | 면적 | 비율 | 면적 | 비율 | 면적 | 비율 | 면적 | 비율 | ||
계 | 1,743 | 371 | 21 | 627 | 36 | 162 | 9 | 514 | 29 | 20 | 1 | 49 | 3 |
경제수 | 1,177 | 356 | 30 | 367 | 31 | 124 | 11 | 288 | 24 | 42 | 4 | ||
큰나무 | 435 | 213 | 49 | 35 | 8 | 167 | 38 | 17 | 4 | 3 | 1 | ||
기타 | 131 | 15 | 11 | 47 | 36 | 3 | 2 | 59 | 45 | 3 | 3 | 4 | 3 |
활엽수
(단위 : ha, %)
구 분 | 계 (ha) | 상수리 | 옻나무 | 헛개나무 | 백합 | 기 타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 비율 | 면적 | 비율 | 면적 | 비율 | 면적 | 비율 | 면적 | 비율 | ||
계 | 1,160 | 233 | 20 | 131 | 11 | 163 | 14 | 196 | 17 | 437 | 38 |
경제수 | 785 | 228 | 29 | 105 | 14 | 128 | 16 | 175 | 22 | 149 | 19 |
큰나무 | 25 | 1 | 4 | 24 | 96 | ||||||
기타 | 350 | 4 | 1 | 26 | 20 | 35 | 10 | 21 | 6 | 264 | 75 |
유실수(활엽수에 포함됨)
(단위 : ha, %)
계 (ha) | 밤나무 | 감나무 | 대추나무 | 호두나무 | 기 타 | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 비율 | 면적 | 비율 | 면적 | 비율 | 면적 | 비율 | 면적 | 비율 | ||
104 | 27 | 26 | 6 | 6 | 3 | 3 | 68 | 65 |