OECD 가입국가 비교 발생률 및 사망률(명/10만명당)
순위 | 발생률 | 사망률 | 비고(자료원) |
---|---|---|---|
1위 | 콜롬비아 (47.0) | 콜림비아 (5.2) | Global Tuberculosis Report 2023, WHO |
2위 | 대한민국 (39.0) | 리투아니아 (4.6) | |
3위 | 리투아니아 (30.0) | 멕시코(3.9) ※ 한국 (3.8) 4위 |
|
전국 결핵발생률 목표 : 2027년까지 20명[10만명당]으로 감소 |
(단위 : 명, 명/10만명, 결핵환자 신고현황 연보)
구분 | '12년 | '13년 | '14년 | '15년 | '16년 | '17년 | '18년 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신환자 | 전국 | 39,545 | 36,089 | 34,869 | 32,181 | 30,892 | 28,161 | 26,433 | 23,821 | 19,933 | 18,335 | 16,264 |
충남 | 1,476 | 1,372 | 1,506 | 1,455 | 1,483 | 1,359 | 1,278 | 1,122 | 1,019 | 860 | 842 | |
결핵신환자율(10만명당) | 전국 | 78.5 | 71.4 | 68.7 | 63.2 | 60.4 | 55.0 | 51.5 | 46.4 | 38.8 | 35.7 | 31.7 |
충남 | 73.5 | 67.8 | 73.8 | 70.8 | 71.5 | 65.0 | 60.6 | 53.2 | 48.3 | 40.8 | 39.8 |
결핵신환자율 : 인구 10만명당 결핵환자 수(자료출처 : 결핵환자 신고현황 연보), 2019년 자료는 2020년 4월중 업데이트 예정