산림재해복구 현황
산사태가 발생한 지역에 산지의 추가붕괴 방지 및 항구복구를 위한 복구사업을 하여 국민의 인명과 재산보호
연도별 | 개소 | 면적(㏊) | 복구액(백만원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
2006년 | 76 | 19.39 | 1,881 | |
2009년 | 1 | 0.02 | 69 | |
2010년 | 76 | 19.39 | 1,881 | |
2011년 | 21 | 14.07 | 1,585 | |
2012년 | 10 | 4.91 | 576 | |
2017년 | 19 | 36.72 | 5,354 | |
2018년 | 36 | 16.72 | 2,905 |
2007년~2008년, 2013~2016년 산사태피해 없음
연도별 | 발생면적(㏊) | 피해기간 | |
---|---|---|---|
전국 | 충남 | ||
10년 평균 | 239 | 10 | |
2018년 | 91.30 | 16.72 | 집중호우(6.26.~7.4.), 태풍솔릭(8.26.~9.1.), 태풍콩레이(10.5.~10.6.) |
2017년 | 94.22 | 36.72 | 집중호우(7.14.~7.16.) |
2016년 | 54 | - | 집중호우(8.26.~9.1.), 태풍 '차바'(10.3.~10.6.) |
2015년 | - | - | |
2014년 | 70 | - | 집중호우(8.25.) |
2013년 | 312 | - | 1차(7.11.~7.18.), 2차(7.22.~7.23.) |
2012년 | 491 | 4.91 | 1차 집중호우(8.12.~8.16.), 2차 태풍 '볼라벤, 덴빈'(8.25.~8.30.) |
2011년 | 824 | 22 | 1차(7.7.~7.14.) |
2010년 | 206 | 20 | 1차(7.16.∼7.18.), 2차(7.23.∼7.24.), 3차(8.13.∼7.18.) 4차(9.1.∼9.2./태풍 '곤파스'), 5차(9.21.∼9.22.) |
2009년 | 250 | - | 1차(7.7.∼7.16.), 2차(7.26.∼7.28.), 3차(8.6.∼8.10./태풍 '무이파') |
(2018년 말 현재)
구분 | 취약지역 현황(개소) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
합계 | 토석류 | 산사태 | ||
합계 | 1,528 | 1,418 | 110 | |
천안시 | 61 | 60 | 1 | |
공주시 | 181 | 176 | 5 | |
보령시 | 168 | 165 | 3 | |
아산시 | 96 | 95 | 1 | |
서산시 | 57 | 57 | ||
논산시 | 80 | 62 | 18 | |
계룡시 | 69 | 60 | 9 | |
당진시 | 17 | 16 | 1 | |
금산군 | 232 | 224 | 8 | |
부여군 | 150 | 113 | 37 | |
서천군 | 73 | 71 | 2 | |
청양군 | 108 | 107 | 1 | |
홍성군 | 87 | 84 | 3 | |
예산군 | 117 | 104 | 13 | |
태안군 | 32 | 24 | 8 |