양묘시업 지정 관리 현황
(단위 : 천본)
수종별 / 구분 |
묘령 | 생산계획 본수 | 소요 본수 |
---|---|---|---|
합 계 | 24종 | 5,915 | 5,915 |
경제수 계 | 19종 | 5,366 | 5,366 |
느 티(용) | 1-0 | 40 | 40 |
백 합(용) | 1-0 | 212 | 212 |
백 합 | 1-0 | 200 | 200 |
백 합 | 1-1 | 120 | 120 |
헛 개 | 1-0 | 256 | 256 |
잣나무 | 2-2 | 20 | 20 |
해 송(용) | 2-0 | 240 | 240 |
해 송(용) 추기용 | 2-0 | 24 | 24 |
안면송(용) | 2-0 | 240 | 240 |
안면송(용) 추기용 | 2-0 | 84 | 84 |
소나무(용) | 2-0 | 600 | 600 |
소나무(용) 추기용 | 2-0 | 288 | 288 |
상수리(용) | 1-0 | 420 | 420 |
상수리(용) 추기용 | 1-0 | 288 | 288 |
편백(용) | 2-0 | 960 | 960 |
낙엽송(용) | 2-0 | 890 | 890 |
낙엽송(용) 추기용 | 2-0 | 264 | 264 |
옻나무 | 1-0 | 150 | 150 |
아까시 | 1-0 | 70 | 70 |
큰나무 계 | 5종 | 549 | 549 |
잣나무 | 2-2-3 | 8 | 8 |
스⋅잣 | 1-2-3 | 14 | 14 |
해 송 | 1-1-2 | 21 | 21 |
소나무(용) | 2-2 | 298 | 298 |
편백(용) | 2-2 | 208 | 208 |
성묘(成苗)
(단위 : 원/천본)
수종별 | 묘 령 | 2020년산 가격 | 비 고 |
---|---|---|---|
고로쇠 | 1-0 | 385,000 | |
1-1 | 900,000 | ||
곰솔(해송) | 1-1 | 357,000 | |
1-1-2 | 4,775,000 | 분뜨기 묘목 | |
굴참나무 | 1-0 | 389,000 | |
낙엽송 | 1-1 | 625,000 | |
느티나무 | 1-0 | 452,000 | |
1-1 | 920,000 | ||
1-1-1 | 2,006,000 | ||
리기다소나무 | 1-0 | 252,000 | |
1-1 | 338,000 | ||
리기테다소나무 | 1-0 | 255,000 | |
1-1 | 340,000 | ||
물푸레나무 | 1-0 | 352,000 | |
1-1 | 766,000 | ||
백합나무 | 1-0 | 609,000 | |
1-1 | 1,127,000 | ||
산벚나무 | 1-0 | 468,000 | |
1-1 | 981,000 | ||
삼 나 무 | 1-1 | 607,000 | |
상수리나무 | 1-0 | 511,000 | |
1-1 | 979,000 | ||
소나무 | 1-1 | 368,000 | |
1-1-2 | 3,896,000 | 분뜨기 묘목 | |
스트로브잣나무 | 1-1 | 369,000 | |
1-2 | 596,000 | ||
1-2-3 | 5,344,000 | 분뜨기 묘목 | |
아까시나무 | 1-0 | 380,000 | |
오리나무 | 1-0 | 450,000 | |
옻나무 | 1-0 | 947,000 | |
1-1 | 1,661,000 | ||
자작나무 | 1-0 | 507,000 | |
1-1 | 952,000 | ||
1-1-1 | 1,486,000 | ||
잣나무 | 2-1 | 460,000 | |
2-2 | 665,000 | ||
2-3 | 984,000 | ||
2-2-3 | 6,837,000 | 분뜨기 묘목 | |
전나무 | 2-2 | 690,000 | |
2-3 | 1,008,000 | ||
편백 | 1-1 | 571,000 | |
1-1-1 | 1,044,000 | ||
1-1-2 | 4,244,000 | 분뜨기 묘목 | |
헛개 | 1-0 | 802,000 | |
화백 | 1-1 | 579,000 |
용기묘
(단위 : 원/천본)
수 종 별 | 묘 령 | 2020년산 가격 | 비 고 |
---|---|---|---|
거제수나무 | 1-0 | 566,000 | |
곰솔(해송) | 2-0 | 645,000 | |
낙엽송 | 2-0 | 967,000 | |
녹나무 | 2-0 | 869,000 | |
느릅나무 | 1-0 | 712,000 | |
느티나무 | 1-0 | 583,000 | |
루브라참나무 | 1-0 | 586,000 | |
박달나무 | 1-0 | 565,000 | |
백합나무 | 1-0 | 788,000 | |
상수리나무 | 1-0 | 581,000 | |
소나무 | 2-0 | 646,000 | |
2-2 | 3,674,000 | “용기 대묘” | |
자작나무 | 1-0 | 565,000 | |
종가시나무 | 2-0 | 853,000 | |
편백 | 2-0 | 757,000 | |
2-2 | 3,816,000 | “용기 대묘” | |
후박나무 | 2-0 | 976,000 | |
황칠나무 | 2-0 | 1,095,000 |