번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2023년 행정심판 청구현황 | 정책기획관 | 2024-08-20 | 140 | |
18 | 2023년 1~3분기 행정심판 청구 현황 | 정책기획관 | 2023-10-31 | 549 | |
17 | 2022년 행정심판 청구 현황 | 정책기획관 | 2023-10-31 | 319 | |
16 | 2021년 행정심판 청구 현황 | 정책기획관 | 2023-10-31 | 320 | |
15 | 2020년 행정심판 청구 현황 | 정책기획관 | 2023-10-31 | 300 | |
14 | 2020년 3분기 행정심판 청구 현황 | 교육법무담당관 | 2020-10-06 | 1184 | |
13 | 2020년도 2분기 행정심판 청구 현황 | 교육법무담당관 | 2020-07-01 | 910 | |
12 | 2020년도 1분기 행정심판 청구 현황 | 교육법무담당관 | 2020-05-14 | 879 | |
11 | 2019년도 행정심판 청구 현황 | 교육법무담당관 | 2020-05-14 | 962 | |
10 | 2018년 4분기 집행정지 결정 결과 | 교육법무담당관 | 2019-03-26 | 1056 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록