번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2024년 공공기관 경영평가 결과(2023년 실적) | 예산담당관 | 2024-09-25 | 169 | |
16 | 2023년 공공기관 경영평가 결과(2022년 실적) | 예산담당관 | 2023-08-30 | 1292 | |
15 | 2022년 공공기관 경영평가 결과(2021년 실적) | 예산담당관 | 2022-09-13 | 851 | |
14 | 2021년 공공기관 경영평가 결과(2020년 실적) | 예산담당관 | 2022-03-04 | 1476 | |
13 | 2020년 공공기관 경영평가 결과(2019년 실적) | 예산담당관 | 2020-11-05 | 1443 | |
12 | 2019년 공공기관 경영평가결과(2018년 실적) | 예산담당관 | 2019-12-17 | 1499 | |
11 | 2018년 공공기관 경영평가결과(2017년 실적) | 혁신담당관 | 2018-12-18 | 1145 | |
10 | 2017년 공공기관 경영평가결과(2016년 실적) | 혁신담당관 | 2018-01-10 | 1393 | |
9 | 2016년 공공기관 경영경가결과(2015년 실적) | 혁신담당관 | 2018-01-10 | 1155 | |
8 | 2015년 공공기관 경영평가결과(2014년 실적) | 혁신담당관 | 2018-01-10 | 1082 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록