제4차 환경보전계획
계획기간 : `16년~`25년(10년) ※ 기준년도 `13년, 목표연도 `25년
공간적범위 : 충청남도 전지역(8,204㎢), 15개시 · 군
비전 | ‘자연과 사람이 벗하는, 느리고 깊은 충남’ |
---|---|
미래상 (추진과제) |
|
추진방향 (원칙) |
|
부 문 | 주요지표 | 단위 | `13년 | `20년 | `25년 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자연환경 | 충남 생태관광 운영 | 개소 | 2 | 5 | 10 | |||||
자연환경 보호구역 지정 | 개소 | 3 | 4 | 5 | 야생동물보호구역 제외 | |||||
자연환경정밀조사 및 DB 구축 | 시군 | - | - | 15 | 전 시·군 구축 | |||||
산림생태 | 절대보전산림 | % | - | 6 | 8.5 | 충남 전체면적 기준 | ||||
생활권 도시림 | 개소 | 0 | 262 | 362 | ||||||
녹색복지서비스(치유의숲) | 개소 | 0 | 2 | 8 | ||||||
연안환경 | 해양생태계 보전관리계획 수립 | - | - | 수립 | 수립 | 5년마다 수립 | ||||
연안지역 생태복원면적 | ㎢ | - | 0.5 | 6 | ||||||
토양 | 토양측정망 | 개소 | 161 | 161 | 161 | `15년 기준 국가측정망 | ||||
토양오염실태조사 | 지점 | 129 | 170 | 200 | 도 실태조사 | |||||
광해방지사업 | 개소 | 11 | 25 | 25 | 석면광산 | |||||
토양환경 인력 육성 (교육센터 운영) | 명 | - | 300 | 1,000 | ||||||
대기 | 오존 농도 | ppm | 0.028 | 0.026 | 0.023 | |||||
미세먼지 농도 | ㎍/㎥ | 42 | 40 | 38 | ||||||
대기오염측정망 수 | 개소 | 8 | 16 | 20 | ||||||
전기자동차 보급 수 | 대 | 95 | 225 | 325 | ||||||
기후변화 | 온실가스 감축목표 | 산업부문 | 만tCO2 | 81 | 713 | - | BAU대비 18.5% 감축 | |||
비산업부문 | 만tCO2 | 45 | 387 | - | BAU대비 30.0 감축 | |||||
지역에너지전환계획 수립 | 시군 | - | 5 | 10 | ||||||
물환경 | 하천수질 | 금강 | 등급 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | BOD5 기준 | |||
삽교천 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | |||||||
무한천 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | |||||||
곡교천 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | |||||||
도내 주요 하천 수질 개선율 | % | 12.2 | 26.7 | 32.2 | ||||||
생물지수 | BMI (저서동물지수) | % | 46.2 | 55.0 | 65.0 | 보통 등급 이상 비율 | ||||
FAI (어류평가지수) | 76.9 | 80.0 | 85.0 | |||||||
빗물활용량 | 천㎥/년 | 69.8 | 2,255.5 | 3,355 | ||||||
지하수 이용율 | % | 50.4 | 48 | 45 | 전국 평균 수준을 기준으로 지표 설정 | |||||
지하수오염초과비율 | % | 10.5 | 8.0 | 5.0 | ||||||
1인1일 물소비량 | ℓ/인·일 | 370 | 333 | 299 | ||||||
상수도 보급률 | % | 91.1 | 98.1 | 98.5 | ||||||
상수도 유수율 | % | 77.9 | 85.0 | 90.0 | 노후관로 정비 전제 | |||||
하수도 보급률 | % | 71.6 | 77.5 | 82.5 | 하수처리율 | |||||
환경보건 | 석면슬레이트지붕교체율 | % | 4.0 | 24.0 | 38.0 | 국가 슬레이트 관리 종합대책(주택) | ||||
소음진동 | 측정망 설치 지자체 수 | 개소 | 1 | 4 | 10 | |||||
악취 | 악취관리지역 지정 | 개소 | 2 | 4 | 6 | |||||
악취 조례 제정(시군) | 개소 | 0 | 2 | 4 | ||||||
악취 모니터링 및 측정망 설치 수 | 개소 | 2 | 4 | 6 | ||||||
폐기물 | 생활 폐기물 | 재활용률 | % | 50.44 | 52.00 | 54.00 | 2014년 통계 기준 | |||
소각율 | % | 33.66 | 32.50 | 31.50 | 2014년 통계 기준 | |||||
매립율 | % | 15.90 | 15.50 | 14.50 | 2014년 통계 기준 | |||||
1인당1일 생활폐기물 발생량 | kg/인ㆍ일 | 0.963 | 0.962 | 0.960 | 2014년 통계 기준 | |||||
건설폐기물 재활용률 | % | 99.03 | 99.20 | 99.50 | 2014년 통계 기준 | |||||
환경산업과 일자리 | 녹색인증 기업수 | 환경표시 제품인증 | 개소 | 214 | 250 | 320 | 환경산업기술원 인증 2015년 기준 | |||
우수재활용 제품인증 | 개소 | 20 | 24 | 30 | 자원순환산업진흥협회 2015년 기준 | |||||
공공기관 녹색구매율 | % | 26 | 35.0 | 40.0 | 2014년 기준 | |||||
국제환경 협력 | 기후변화 대응협력 및 공동연구 | 건 | - | 4 | 8 | 연수/공동연수 | ||||
국제협력 프로젝트 추진 | 건 | 4 | 10 | 15 | 연수/공동연수 | |||||
환경교육 | 지역 환경교육센터 | 개소 | 3 | 5 | 7 | |||||
환경교재 발간 | 종 | 2 | 10 | 20 | 초교/시민 대상 |
분 야 | 사 업 명 | 추진시기 | ||
---|---|---|---|---|
`16~`20 | `21~`25 | |||
자연공감 충남 (13개사업) |
자연환경 | 자연환경정보 활용 행정적·제도적 장치 마련 | ||
생태관광의 체계적 운영 | ||||
도립공원 및 지역 활성화 추진 | ||||
산림생태 | 광역산림생태축의 구조적 관리를 위한 연결녹지 선정 및 DB 구축 | |||
친환경적 병충해 관리 | ||||
생활권 도시림을 활용한 녹색복지숲 조성 | ||||
연안환경 | 연안생태계의 보전·활용에 대한 관리 방안 마련 | |||
중요 갯벌(연안 및 섬)의 생태적 기능성 강화 방안 마련 | ||||
토양환경 | 토양오염 우려·취약지역 관리 강화 | |||
건강한 흙 이용 테마 사업 | ||||
친환경농업 연계 토양관리 체계 강화 | ||||
브라운필드(지역오염부지) 재이용 프로젝트 | ||||
토양산업 육성 및 토양관리 인력 양성 | ||||
생활안전 충남 (22개사업) |
대기 | 대기오염 개선을 위한 기반확충 사업 추진 | ||
청정대기 조성을 위한 그린카 도입 운영 | ||||
화력발전소 및 산단 주변 대기오염 관리 체계의 선진화 | ||||
법 및 제도 확립을 통한 대기개선 추진 | ||||
물환경 | 지방주도 유역별 비전 및 물관리 마스터플랜 마련 | |||
물 위기 대응을 위한 물 관리 권한 확보 및 강화 | ||||
물 순환 전통마을 조성 시범사업 | ||||
대형담수호 개선 마스터플랜 수립 | ||||
논 연계 친환경 생태둠벙 조성을 통한 자연형 관리체계 강화 | ||||
상류부터 하류까지 물고기가 이동하는 물길 회복 프로젝트 | ||||
지하수 보전 및 관리를 위한 총량관리 체계 구축 | ||||
환경보건 | 환경오염취약지역 주민건강영향 조사 | |||
자연발생석면 지질대를 중심으로 한 건강피해 예방관리 | ||||
어린이 꿀건강(Honey Health) 프로그램 개발 및 운영 | ||||
라돈에 의한 주민건강피해 예방·관리 | ||||
환경보건정책 로드맵 구축 | ||||
환경과 보건을 고려한 충남형 DB 구축 | ||||
소음진동과 빛공해 |
소음·진동 지도 제작 등 정보관리시스템 구축 | |||
소음·진동 갈등관리 | ||||
빛공해 방지계획 수립 | ||||
악취 | 악취배출원 관리 선진화 모델 발굴 및 보급 | |||
수용체 중심의 악취민원 관리체계 구축 | ||||
순환경제 충남 (5개사업) |
폐기물 | 폐자원의 에너지화 잠재량 분석 및 에너지화 시설 확대 | ||
지속가능한 자원순환 마을 조성 | ||||
기후변화 | 기후변화 통계 및 백서 발간 | |||
기후변화 지침서 발간 | ||||
시·군 및 마을 에너지계획 수립 지원 | ||||
행복 더하기 충남 (9개사업) |
환경산업과 일자리 |
환경산업 일자리 실태조사 | ||
환경산업 일자리 육성계획 수립 | ||||
국제환경협력 | 환황해권 환경문제 공동연구 및 교류 확대 | |||
최빈국과 환경 취약국에 환경 ODA 확대 | ||||
환경교육 | 환경교육시민위원회 설치·운영 | |||
시·군 지역 환경교육센터 설립·운영 지원 | ||||
환경갈등 관리 |
심의위원회 기능 강화 | |||
환경갈등 현안 갈등영향 분석 | ||||
환경갈등관리 네트워크 구축 |