본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

출산ㆍ보육복지

출생아 현황

시도별 출생아 수

※ (2021.통계청 인구동향조사 기준)

합계 출생아 수 내용 제공(2017년 부터 2021년까지 연도순)
구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
전국 357,771 326,822 302,676 272,337 260,562
서울특별시 65,389 58,074 53,673 47,445 45,531
부산광역시 21,480 19,152 17,049 15,058 14,446
대구광역시 15,946 14,400 13,233 11,193 10,661
인천광역시 20,445 20,087 18,522 16,040 14,947
광주광역시 10,120 9,105 8,364 7,318 7,956
대전광역시 10,851 9,337 8,410 7,481 7,414
울산광역시 9,381 8,149 7,539 6,617 6,127
세종특별자치시 3,504 3,703 3,819 3,468 3,570
경기도 94,088 88,175 83,198 77,737 76,139
강원도 8,958 8,351 8,283 7,835 7,357
충청북도 11,394 10,586 9,333 8,607 8,190
충청남도 15,670 14,380 13,228 11,950 10,984
전라북도 11,348 10,001 8,971 8,165 7,475
전라남도 12,354 11,238 10,832 9,738 8,430
경상북도 17,957 16,079 14,472 12,873 12,045
경상남도 23,849 21,224 19,250 16,823 15,562
제주특별자치도 5,037 4,781 4,500 3,989 3,728

시군별 출생아 수

※ (2021.통계청 인구동향조사 기준)

시군별·합계 출생아 수 내용 제공(2017년 부터 2021년까지 연도순)
구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
충청남도 15,670 14,380 13,228 11,950 10,984
천안시 5,439 5,213 4,834 4,646 4,409
공주시 569 513 548 454 373
보령시 539 455 461 407 368
아산시 3,031 2,693 2,362 1,969 1,810
서산시 1,396 1,341 1,193 1,106 1,031
논산시 659 629 607 488 454
계룡시 334 269 223 183 169
당진시 1,585 1,380 1,247 1,058 953
금산군 233 211 207 185 149
부여군 262 210 186 167 129
서천군 214 205 169 170 160
청양군 121 110 104 92 90
홍성군 698 627 574 560 508
예산군 318 256 296 247 206
태안군 272 268 217 218 175
우리동네 상담자 찾기

우리동네 상담자 찾기

상담자, 전화번호를 제공합니다.
상담자 전화번호
_sigun_ _team_ _tel_
  • 담당부서 : 인구정책과
  • 문의전화 : 041-635-4861
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.