본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

출산ㆍ보육복지

보육 통계

연도별 총괄 현황

연도별 현황 내용 제공
구분 ’24.1월말 ’23.12월말 ’22.12년말 ’21.12년말 ’20.12년말 비고
어린이집 1,423 1,421 1,516 1,625 1,717 ’23년말 대비 2개소 ↑
어린이집
재원아동
48,900 48,797 52,196 56,504 59,379 ’23년말 대비 103명 ↑
보육교직원 13,987 13,988 14,362 14,808 15,136 ’23년말 대비 1명 ↓

유형별 총괄 현황

유형별 총괄 현황 내용 제공
구 분 국공립 사회복지법인 법인단체등 민간 가정 협동 직장
어린이집 시설수 (개소) 1,423 217 107 39 412 590 1 57
평가인증 (개소) 1,348 184 107 39 401 561 1 55
인증률 (%) 97.7 84.8 100.0 100.0 97.3 95.1 100.0 96.5
영유아 정원(명) 69,872 11,418 8,313 2,246 32,458 11,196 34 4,207
현원(명) 48,900 8,771 4,498 1,486 22,498 8,790 27 2,830
충족률(%) 70.0 76.8 54.1 66.2 69.3 78.5 79.4 67.3
교직원 전체인원(명) 13,987 2,606 1,290 442 5,103 3,606 9 931
보육교사(명) 9,782 1,860 836 293 3,699 2,417 4 671

연도별 보육예산 현황

(단위 : 억원, %)

연도별 보육예산 현황 내용 제공
구분 2024년(본예산) 2023년(최종예산) 2022년(최종예산) 2021년(최종예산) 2020년(최종예산)
예산액 5,061 5,437 4,758 4,553 4,128
증감률 -6.9 11.9 6.7 9.3 -

어린이집 유형별 현황

(단위 : 개소)

어린이집 유형별 현황 내용 제공
구분 점유율(%) 국공립 사회복지법인 법인단체 민간 가정 협동 직장
계 (개소) 1,423 217 107 39 412 590 1 57
점유율 (%) 100 15.2 7.5 2.7 29 41.5 0.1 4
천안시 501 35.2 63 9 7 149 259 1 13
공주시 46 3.2 13 6 5 12 10 0 0
보령시 45 3.2 10 5 3 16 10 0 0
아산시 314 22.1 45 10 2 84 161 0 12
서산시 122 8.6 15 14 3 38 45 0 7
논산시 62 4.4 4 9 4 20 19 0 6
계룡시 34 2.4 7 1 1 11 13 0 1
당진시 123 8.6 19 9 4 41 45 0 5
금산군 22 1.5 8 4 2 5 0 0 3
부여군 20 1.4 5 8 0 3 4 0 0
서천군 20 1.4 4 8 4 2 1 0 1
청양군 12 0.8 3 2 0 2 5 0 0
홍성군 55 3.9 15 8 1 17 11 0 3
예산군 26 1.8 5 8 1 5 5 0 2
태안군 21 1.5 1 6 2 7 2 0 3

연도별 영 · 유아수

(단위 : 명)

구 분 2024년 1월 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년
도내인구 2,130,509 2,130,119 2,123,037 2,119,257 2,121,029 2,123,709 2,126,282 2,116,770 2,096,727
영 유 아 87,001 87,571 94,972 103,232 111,235 118,988 127,566 133,264 136,336
점유율(%) 4.08 4.11 4.47 4.87 5.24 5.60 6.00 6.30 6.50

24년 영유아(2018~2024년생) / 출처 : 행정안전부 주민등록통계(0~6세)

연령별 어린이집 재원 아동현황

(단위 : 명)

연령별 어린이집 재원 아동현황 내용 제공
시군구 만0세 만1세 만2세 만3세 만4세 만5세 만6세이상
48,900 5,553 10,609 11,984 7,623 6,476 6,559 96
천안시 15,416 1871 3726 4061 2204 1716 1821 17
공주시 1,462 170 300 333 254 209 193 3
보령시 1,464 218 335 364 228 148 162 9
아산시 11,494 1,385 2,418 2,819 1,780 1,563 1,510 19
서산시 4,553 487 914 1,079 751 670 639 13
논산시 2,446 232 419 451 437 429 471 7
계룡시 1,080 124 232 292 164 141 127 0
당진시 5,211 407 1,000 1,116 921 844 902 21
금산군 571 60 112 135 94 88 82 0
부여군 618 81 129 155 97 68 88 0
서천군 643 66 128 143 97 105 104 0
청양군 292 36 52 81 38 39 40 6
홍성군 1,964 243 501 547 267 213 192 1
예산군 895 102 199 224 154 105 111 0
태안군 791 71 144 184 137 138 117 0

어린이집 유형별 재원 아동현황

(단위 : 명)

시군구 국공립 사회복지법인 법인단체등 민간 가정 협동 직장
합계 48,900 8,771 4,498 1,486 22,498 8,790 27 2,830
천안시 15,416 2,646 328 315 7,570 3,872 27 658
공주시 1,462 423 208 145 566 120 0 0
보령시 1,464 340 137 72 697 143 0 75
아산시 11,494 2,060 498 48 5,828 2,383 0 677
서산시 4,553 717 474 129 2,253 702 0 278
논산시 2,446 223 440 181 1,175 267 0 160
계룡시 1,080 205 59 84 437 150 0 145
당진시 5,211 890 504 297 2,520 717 0 283
금산군 571 186 142 89 77 0 0 77
부여군 618 146 310 0 109 53 0 0
서천군 643 191 283 65 63 19 0 22
청양군 292 56 119 0 52 65 0 0
홍성군 1,964 430 484 9 586 185 0 270
예산군 895 228 278 19 207 78 0 85
태안군 791 30 234 33 358 36 0 100
우리동네 상담자 찾기

우리동네 상담자 찾기

상담자, 전화번호를 제공합니다.
상담자 전화번호
_sigun_ _team_ _tel_
  • 담당부서 : 일자리기업지원과
  • 문의전화 : 041-635-3417
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.