본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

지역복지

맞춤형복지현황

맞춤형급여 수급자 현황

(2023.12월말 기준 / 단위: 가구수, 명)

맞춤형급여 수급자 현황 내용 제공
시군별 수급대상자 비 고
일반수급자 시설수급자
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
70,239 92,992 64,884 87,637 5,355 5,355  
천안시 15,137 20,529 14,172 19,564 965 965  
공주시 4,688 6,169 4,179 5,660 509 509  
보령시 4,959 6,433 4,569 6,043 390 390  
아산시 10,017 13,646 9,421 13,050 596 596  
서산시 4,273 5,613 3,913 5,253 360 360  
논산시 6,896 8,985 5,979 8,068 917 917  
계룡시 911 1,320 859 1,268 52 52  
당진시 4,419 5,955 4,209 5,745 210 210  
금산군 2,476 3,271 2,300 3,095 176 176  
부여군 3,448 4,368 3,112 4,032 336 336  
서천군 2,677 3,339 2,459 3,121 218 218  
청양군 1,107 1,435 1,075 1,403 32 32  
홍성군 3,596 4,702 3,357 4,463 239 239  
예산군 3,241 4,143 2,988 3,890 253 253  
태안군 2,394 3,084 2,292 2,982 102 102  

"계"란의 가구수에 시설 인원 수 미포함

의료급여 수급자 현황

(2023.12월말 기준 / 단위: 명)

의료급여 수급자 현황 내용 제공
시군 1종 수급자 2종 수급자
소 계 기초
생활
수급자
보장
시설
수급자
국가
유공자
북한
이탈
주민
국내
입양
아동
기타 소 계 기초
생활
수급자
기타
56,552 46,823 39,440 4,484 1,778 420 479 222 9,729 9,528 158
천안시 13,108 10,347 8,871 779 364 135 132 66 2,761 2,721 40
공주시 4,062 3,508 2,889 445 112 14 19 29 554 548 6
보령시 3,801 3,328 2,804 347 141 13 15 8 473 455 18
아산시 7,844 6,433 5,516 508 162 146 70 31 1,411 1,365 46
서산시 3,260 2,746 2,236 295 102 42 55 16 514 496 18
논산시 6,149 4,980 3,930 822 195 2 21 10 1,169 1,154 15
계룡시 459 386 316 25 29 2 13 1 73 71 2
당진시 2,987 2,502 2,154 168 99 25 43 13 485 469 16
금산군 1,793 1,529 1,286 121 85 7 23 7 264 261 3
부여군 2,741 2,313 1,922 264 98 4 17 8 428 421 7
서천군 2,115 1,839 1,554 184 91 1 8 1 276 273 3
청양군 967 788 688 24 54 11 7 4 179 175 4
홍성군 2,819 2,282 1,915 211 115 2 29 10 537 526 11
예산군 2,605 2,250 1,947 202 72 6 17 6 355 348 7
태안군 1,842 1,592 1,412 89 59 10 10 12 250 245 5
우리동네 상담자 찾기

우리동네 상담자 찾기

상담자, 전화번호를 제공합니다.
상담자 전화번호
_sigun_ _team_ _tel_
  • 담당부서 : 복지보훈정책과
  • 문의전화 : 041-635-4260
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.