지원대상
부모로부터 사실상 부양을 받지 못하는 만 18세 미만(취학시 만 22세 미만)의 자녀를 양육하는 (외)조부 또는 (외)조모가 양육하는 조손가족 포함
선정 소득기준
구분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023년 기준 중위소득 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | |
한부모 및 조손가족 | 복지급여·증명서(60%) | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
지원내용
지원종류 | 지원기준 | 지원단가 |
---|---|---|
아동양육비 | 한부모가족의 만 18세미만 자녀 | 자녀 1인당 월 20만원 |
추가 아동양육비 | 조손 및 만35세 이상 미혼 한부모가족의 만 5세 이하 아동 | 자녀 1인당 월 5만원 |
만 25세 이상 34세 이하 한부모가족의 만 5세 이하 아동 | 자녀 1인당 월 10만원 | |
만 25세 이상 34세 이하 한부모가족의 만 6세 이상 18세 미만 아동 | 자녀 1인당 월 5만원 | |
아동교육 지원비 (학용품비) | 한부모가족의 중학생, 고등학생 자녀 | 자녀 1인당 연 9.3만원 |
생계비 (생활보조금) | 한부모가족복지시설에 입소한 한부모가족 | 가구당 월 5만원 |
월동비 | 저소득 한부모가족(청소년한부모) 복지급여 지급대상 | 연 30만원 |
자녀학습 보조비 | 저소득 한부모가족의 초등·중등·고등학교 자녀 | 초등학교 20만원 중 학 교 30만원 고등학교 40만원 |
대학등록금 지원 | 저소득 한부모가족의 자녀 중 당해연도 대학입학 신입생 | 등록금 실비 지원 |
미혼모부 등 심리정서 상담지원 | 저소득 한부모, 미혼모부 대상 찾아가는 심리정서 상담 지원 - 추진기관 : 천안시 건강가정지원센터 - 문의 : 041-620-9325~6 |
신청방법
신청 후 시·군·구청에서 지원 여부 결정 및 지원
문의처