지역복지
지역사회서비스투자사업 현황
구 분 | 합 계 | 아동재활 | 아동 역량 | 신체건강관리 | 정신건강관리 | 노인 사회참여 | 가족 역량 강화 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동 정서 | 아동심리 | 비전/글로벌/신나유 | 맞춤운동 | 시각 장애 안마 | 아동 건강 관리 | 영양 관리 | 뇌혈관 질환 | 장애 보조 렌탈 | 보행 지원 | 정신 건강 토탈 | 성인 심리 | 노인 심리 | 치매 예방 | 노인 문화 여가 | |||
합계 | 12,710 | 288 | 2,993 | 480 | 786 | 5,296 | 248 | 77 | 19 | 61 | 312 | 477 | 262 | 21 | 208 | 1,097 | 85 |
천안 | 2,896 | 120 | 669 | 158 | 156 | 1036 | - | - | - | 22 | 24 | 164 | - | - | - | 509 | 38 |
공주 | 782 | - | 120 | - | 242 | 319 | - | - | - | 1 | - | 27 | 35 | 21 | 17 | - | - |
보령 | 823 | - | 255 | 42 | - | 524 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
아산 | 2,139 | - | 673 | 15 | 24 | 773 | - | - | - | 16 | 70 | 71 | 192 | - | - | 305 | - |
서산 | 768 | - | 243 | - | 77 | 359 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 82 | - |
논산 | 650 | - | 237 | - | - | 291 | - | - | - | 2 | - | 120 | - | - | - | - | - |
계룡 | 209 | - | 151 | - | - | 50 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
당진 | 712 | - | 182 | 55 | 99 | 186 | 152 | - | - | 6 | - | 32 | - | - | - | - | - |
금산 | 456 | - | - | 15 | 40 | 114 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 191 | - | - |
부여 | 618 | 29 | 71 | - | 67 | 291 | - | - | - | 1 | 66 | 46 | - | - | - | - | 47 |
서천 | 423 | 53 | 24 | - | 81 | 248 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
청양 | 425 | - | 22 | 42 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | - |
홍성 | 762 | - | 229 | 153 | - | 313 | - | - | - | 3 | 29 | - | 35 | - | - | - | - |
예산 | 711 | 86 | 102 | - | - | 399 | - | - | - | 1 | 123 | - | - | - | - | - | - |
태안 | 336 | - | 15 | - | - | 233 | - | 77 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
자료출처 : 전자바우처 통계분석시스템(2023. 12. 31. 기준)
구 분 | 제공기관수 | 합 계 | 아동재활 | 아동 역량 | 신체건강관리 | 정신건강관리 | 노인 사회참여 | 가족 역량 강화 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동정서 | 아동심리 | 비전/글로벌/신나유 | 맞춤운동재활 | 시각 장애 안마 | 아동 건강 관리 | 영양 관리 | 뇌혈관 질환 | 장애 보조 렌탈 | 보행 지원 | 정신 건강 토탈 | 성인 심리 | 노인 심리 | 치매 예방 | 노인 문화 여가 | ||||
합계 | 487 | 1,315 | 32 | 678 | 52 | 41 | 202 | 9 | 11 | 3 | 40 | 25 | 76 | 43 | 4 | 14 | 57 | 28 |
천안 | 137 | 385 | 14 | 196 | 14 | 24 | 35 | - | - | - | 11 | 6 | 29 | - | - | - | 32 | 24 |
공주 | 21 | 59 | - | 30 | - | 4 | 11 | - | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 4 | 1 | - | - |
보령 | 18 | 51 | - | 25 | 4 | - | 20 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
아산 | 102 | 283 | - | 164 | 4 | 2 | 43 | - | - | - | 8 | 4 | 16 | 32 | - | - | 10 | - |
서산 | 28 | 64 | - | 39 | - | 3 | 11 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - |
논산 | 16 | 58 | - | 39 | - | - | 10 | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - |
계룡 | 9 | 28 | - | 25 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
당진 | 38 | 88 | - | 46 | 9 | 4 | 8 | 4 | - | - | 5 | - | 12 | - | - | - | - | - |
금산 | 7 | 25 | - | - | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
부여 | 17 | 52 | 7 | 21 | - | 2 | 8 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 |
서천 | 11 | 32 | 6 | 6 | 4 | - | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
청양 | 14 | 26 | - | 8 | 3 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 11 | - |
홍성 | 30 | 81 | - | 40 | 12 | - | 13 | - | - | - | 3 | 5 | - | 8 | - | - | - | - |
예산 | 27 | 57 | 5 | 29 | - | - | 16 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
태안 | 12 | 26 | - | 10 | - | - | 4 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
자료출처 : 전자바우처 통계분석시스템(2023. 12. 31. 기준)