본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

예산

충남의 재정정보를 제공하는

2010년

2010년도

총규모 : 10조 9,403억원

2010년도 재정규모

도의 일반회계 예산 : 3조 3,427억원

이 표는 도의 일반회계 예산을 설명합니다.
세입 세출
자체수입 9,366억원(28.0%) 일반공공행정 2,459억원(7.4%)
지방세 7,850억원(23.5%) 공공질서안전 1,735억원(5.2%)
세외수입 1,516억원(4.5%) 교육 2.086억원(6.2%)
의존수입 24,061억원(72.0%) 문화 및 관광 1,534억원(4.6%)
지방교부세 5,651억원(16.9%) 환경보호 3,285억원(9.8%)
국고보조금 1조8,410억원(55.1%) 사회복지 7,602억원(22.7%)
지방체   보건 642억원(1.9%)
      농림해양수산 6,322억원(18.9%)
산업중소기업 1,003억원(3.0%)
수송 및 교통 1,523억원(4.6%)
국토지역개발 2,243억원(6.7%)
과학기술 256억원(0.8%)
예비비 331억원(1.0%)
기타 2,403억원(7.2%)

자치단체별 예산규모

이 표는 자치단체별 예산규모를 설명합니다.
구분 합 계 도 본청 시군
일반 특별 기금 일반 특별 기금 일반 특별 기금
'10 예산(A) 112,243 87,772 18,427 6,076 42,413 33,427 5,808 3,178 69,830 54,345 12,619 2,898
증감액(A-B) 2,925 3,722 △996 231 481 1,047 △453 △113 2,444 2,675 △543 344
증감율 2.2 4.4 △5.1 3.9 1.1 3.2 △7.2 △3.4 3.6 5.2 △4.1 13.5
'09당초(B) 109,318 84,050 19,423 5,845 41,932 32.380 6,261 3,291 67,386 51.670 13,162 2,554
'09최종예산 120,874 96,093 18,621 6,160 45,513 35.887 6,302 3,324 75,361 60.206 12,319 2,836

자치단체별 재정규모 시·군별

이 표는 자치단별 재정규모 시군별을 설명합니다.
단체별 2010예산 2009 당초예산 증  감
일반 특별 기금 일반 특별 기금 전체 일반회계
  증감률   증감률
합계 112,243 87,772 18,427 6,076 109,318 84,050 19,423 5,845 2,957 2.7 3,722 4.4
도본청 42,413 33,427 5,808 3,178 41,932 32,380 6,261 3,291 481 1.1 1,047 3.2
시군계 69,830 54,345 12,619 2,898 67,386 51,670 13,162 2,554 2,476 3.7 2,675 5.2
천안시 11,722 7,300 4,000 452 10,977 6,330 4,370 277 775 7.1 970 15.3
공주시 4,605 3,927 624 54 4,512 3,986 476 50 93 2.1 △59 △1.5
보령시 4,563 3,599 795 169 5,119 3,632 1,339 148 △556 △10.9 △33 △0.9
아산시 7,595 5,405 1,969 221 6,842 4,763 1,888 191 753 11.0 642 13.5
서산시 5,011 3,904 962 145 4,705 3,805 734 166 306 6.5 99 2.6
논산시 4,184 3,547 569 68 4,219 3,556 601 62 △35 △0.9 △9 △0.3
계룡시 1,207 900 258 49 1,213 900 294 19 △6 △0.5 - -
금산군 2,847 2,286 386 175 2,631 2,182 343 106 216 8.2 104 4.8
연기군 2,996 2,503 348 145 2,777 2,127 508 142 219 7.9 376 17.7
부여군 3,784 3,349 378 57 3,500 3,246 201 53 284 8.1 103 3.2
서천군 2,969 2,589 211 173 2,847 2,487 192 168 126 4.4 102 4.1
청양군 2,360 2,083 145 131 2,309 2,090 126 93 50 2.2 △7 △0.3
홍성군 3,679 3,332 186 160 3,412 3,106 177 129 266 7.8 226 7.3
예산군 3,290 2,751 151 388 3,089 2,580 155 354 201 6.5 171 6.6
태안군 3,086 2,562 478 46 3,250 2,591 618 41 △164 △5.0 △29 1.1
당진군 5,932 4,308 1,159 465 5,984 4,289 1,140 555 △52 △0.9 19 0.4
  • 담당부서 : 충청남도 콜센터
  • 문의전화 : 041-120
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.