본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

예산

충남의 재정정보를 제공하는

2014년

2014년도

총규모 : 13조 123억원

2014년도 재정규모

국가예산 규모(`14년) : 355.8조원(`13년 342조원 4.0% 증가)

도의 일반회계 예산 : 4조1,500억원

이 표는 도의 일반회계 예산을 설명합니다.
세입 세출
자체수입 12,159억원 (29.3%) 일반공공행정 7,538억원 (14.6%)
지방세 11,160억원 (26.9%) 공공질서안전 2,920억원 (5.7%)
세외수입 999억원 (2.4%) 교육 2,559억원 (5.0%)
의존수입 27,910억원 (67.3%) 문화 및 관광 1,626억원 (3.2%)
지방교부세 5,632억원 (13.6%) 환경보호 3,518억원 (6.8%)
국고보조금 22,278억원 (53.7%) 사회복지 14,147억원 (27.5%)
보건 811억원 (1.6%)
보전수입등
및 내부거래
1,431억원 (3.4%) 농림해양수산 7,842억원 (15.2%)
산업중소기업 2,587억원 (5.0%)
수송 및 교통 1,507억원 (2.9%)
국토지역개발 2,910억원 (5.7%)
과학기술 58억원 (0.1%)
예비비 430억원 (0.8%)
기타 3,039억원 (5.9%)

재정자립도 : 도 25.6 시군평균 21.1(최고-천안 41.2% , 최저-서천 8.7%)

자치단체별 재정규모

(단위 : 억원, %)

이 표는 자치단체별 재정규모를 설명합니다.
구 분 합 계 도본청 시군
일반 특별 기금 일반 특별 기금 일반 특별 기금
'14년
본예산 (A)
130,123 106,272 17,601 6,250 51,492 41,500 6,426 3,566 78,631 64,772 11,175 2,684
증감액 (A-B) 7,373 6,976 66 331 2,079 2,000 59 20 5,294 4,976 7 311
증감율 6.0% 7.0% 0.4% 5.6% 4.2% 5.1% 0.9% 0.6% 7.2% 8.3% 0.1% 13.0%
'13본예산(B) 122,750 99,296 17,535 5,919 49,413 39,500 6,367 3,546 73,337 59,796 11,167 2,373
'13최종예산 137,761 112,424 19,499 5,838 52,802 41,525 7,731 3,546 84,959 70,899 11,768 2,292

자치단체별 재정규모 시·군별

(단위 : 억원, %)

이 표는 자치단별 재정규모 시군별을 설명합니다.
단체별 2014 본예산 2013 본예산 증 감 비 고
일반 특별 기금 일반 특별 기금 전체
  증감률
합 계 130,123 106,272 17,601 6,250 122,750 99.296 17,535 5,919 7,373 6.00%  
도본청 51,492 41,500 6,426 3,566 49,413 39,500 6,367 3,546 2,079 4.21%  
시군계 78,631 64,772 11,175 2,684 73,337 59,796 11,168 2,373 5,294 7.22%  
천안시 13,014 9,300 3,300 414 12,386 8,600 3,400 386 628 5.07%  
공주시 5,289 4,534 689 66 5,110 4,342 706 62 179 3.50%  
보령시 5,356 4,398 717 241 5,349 4,117 996 236 7 0.13%  
아산시 9,318 7,624 1,451 243 8,159 6,760 1,185 214 1,159 14.21%  
서산시 6,243 5,282 800 161 5,770 4,814 806 150 473 8.18%  
논산시 5,572 4,707 775 90 5,184 4,404 697 83 388 7.48%  
계룡시 1,443 1,090 237 116 1,337 1,025 257 55 106 7.93%  
당진시 6,039 4,961 906 172 5,703 4,686 847 170 336 5.89%  
금산군 3,354 2,952 341 61 3,084 2,675 358 51 270 8.75%  
부여군 4,086 3,745 261 80 3,895 3,544 281 70 191 4.90%  
서천군 3,696 3,226 227 243 3,468 3,007 234 227 228 6.57%  
청양군 2,764 2,458 146 160 2,577 2,316 102 159 187 7.26%  
홍성군 4,306 3,758 252 296 3,957 3,346 354 257 349 8.79%  
예산군 4,343 3,927 130 286 3,959 3,619 131 209 384 9.70%  
태안군 3,808 2,810 943 55 3,399 2,541 814 44 409 12.03%  
  • 담당부서 : 충청남도 콜센터
  • 문의전화 : 041-120
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.