본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

예산

충남의 재정정보를 제공하는

2011년

2011년도

총규모 : 11조 5,541억원

2011년도 재정규모

도의 일반회계 예산 : 3조 5,828억원

이 표는 도의 일반회계 예산을 설명합니다.
세입 세출
자체수입 11,403억원(31.8%) 일반공공행정 3,104억원(8.7%)
지방세 9,750억원(27.2%) 공공질서안전 2,038억원(5.7%)
세외수입 1,653억원(4.6%) 교육 2,227억원(6.2%)
의존수입 24,425억원(68.2%) 문화 및 관광 1,316억원(3.7%)
지방교부세 5,178억원(14.5%) 환경보호 3,135억원(8.8%)
국고보조금 1조9,247억원(53.7%) 사회복지 8,206억원(22.9%)
지방체   보건 717억원(2.0%)
      농림해양수산 6,750억원(18.8%)
산업중소기업 845억원(2.4%)
수송 및 교통 1,816억원(5.1%)
국토지역개발 2,654억원(7.4%)
과학기술 129억원(0.4%)
예비비 389억원(1.1%)
기타 2,502억원(7.0%)

자치단체별 예산규모

이 표는 자치단체별 예산규모를 설명합니다.
구분 합 계 도 본청 시군
일반 특별 기금 일반 특별 기금 일반 특별 기금
'11 예산(A) 115,541 90,353 19,288 5,900 45,336 35,828 6,348 3,160 70,205 54,525 12,940 2,740
증감액(A-B) 3,266 2,580 860 △176 2,923 2,401 540 △18 343 179 320 △158
증감율 2.9 2.9 4.7 △2.9 6.9 7.2 9.3 △0.6 0.5 0.3 2.5 △5.5
'10당초(B) 112,275 87,772 18,427 6,076 42,413 33,427 5,808 3,178 69,862 54,345 12,619 2,898
'10최종예산 122,619 98,440 18,020 6,160 46,232 36,899 6,113 3,220 76,387 61,541 11,906 2,940

자치단체별 재정규모 시·군별

이 표는 자치단별 재정규모 시군별을 설명합니다.
단체별 2011예산 2010 당초예산 증  감
일반 특별 기금 일반 특별 기금 전체 일반회계
  증감률   증감률
합계 115,541 90,353 19,288 5,900 112,275 87,772 18,427 6,076 3,266 2.9 2,580 2.9
도본청 45,336 35,828 6,348 3,160 42,413 33,427 5,808 3,178 343 6.9 2,401 7.2
시군계 70,205 54,525 12,940 2,740 69,862 54,345 12,619 2,898 343 0.5 179 0.3
천안시 12,283 7,380 4,520 383 11,752 7,300 4,000 452 531 4.5 80 1.1
공주시 4,700 3,982 662 56 4,605 3,927 624 54 95 2.1 55 1.4
보령시 4,528 3,534 795 199 4,563 3,599 795 169 △35 △0.8 △65 △1.8
아산시 7,498 5,654 1,739 105 7,595 5,405 1,969 221 △97 △1.3 249 4.6
서산시 4,918 4,126 627 165 5,011 3,904 962 145 △93 △1.9 223 5.7
논산시 4,460 3,863 525 72 4,184 3,547 569 68 276 6.6 316 8.9
계룡시 1,240 910 281 49 1,207 900 258 49 33 2.7 10 1.1
금산군 2,943 2,422 453 68 2,848 2,286 386 175 95 3.3 136 5.9
연기군 3,476 2,321 1,018 137 2,996 2,503 348 145 480 16.0 △182 △7.3
부여군 3,722 3,297 369 56 3,784 3,349 378 57 △62 △1.6 △52 △1.6
서천군 3,010 2,592 242 176 2,973 2,589 211 173 37 1.2 2 0.1
청양군 2,360 2,084 165 147 2,359 2,083 145 131 1 0.1 △35 △1.7
홍성군 3,215 2,809 211 196 3,678 3,332 186 160 △463 △12.6 △525 △15.7
예산군 3,603 3,000 159 444 3,290 2,751 151 388 313 9.5 249 9.1
태안군 2,978 2,380 552 46 3,086 2,562 478 46 △108 △3.5 △182 △7.1
당진군 5,271 4,208 622 441 5,932 4,308 1,159 465 △661 △11.1 △100 △2.3
  • 담당부서 : 충청남도 콜센터
  • 문의전화 : 041-120
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.