추진 현황
현재 개발 진행 상황을 알려드립니다.
부지조성공사[8개 공구 9,951천㎡]
토지이용계획도 보기공사명 | 공사비 | 사업기간 | 시공사 |
---|---|---|---|
1 - 1공구(1,501천㎡) | 509억원 | 2011. 08. ~ 2014. 10.(준공) | LH(코오롱글로벌) |
1 - 2공구(1,570천㎡) | 227억원 | 2016. 8. ~ 2020. 5.(준공) | LH(지평토건) |
1 - 3공구(372천㎡) | 165억원 | 2013.11. ~ 2016.07.(준공) | LH(명지건설) |
2 - 1공구(984천㎡) | 344억원 | 2009. 05. ~ 2013. 11.(준공) | CDC(현대건설) |
2 - 2공구(889천㎡) | 424억원 | 2010. 04. ~ 2013. 12(준공) | CDC(극동건설) |
2 - 3공구(1,909천㎡) | 321억원 | 2010. 11. ~ 2013. 12.(준공) | CDC(현대아산) |
3 - 1공구(1,542천㎡) | 223억원 | 2016. 8. ~ 2020. 5.(준공) | LH(지평토건) |
3 - 2공구(1,185천㎡) | 318억원 | 2012. 01. ~ 2015. 07.(준공) | LH(동성건설) |
기반시설공사
공사명 | 공사비 | 사업기간 | 시공사 |
---|---|---|---|
하수처리시설 | 775억원 | 2010. 10. ~ 2015. 12.(준공) | CDC(GS건설) |
자동집하시설 | 966억원 | 유지관리운전 시행 | CDC(포스코건설) |
배수지 건설공사 | 105억원 | 2010. 10. ~ 2012. 10.(준공) | CDC(태성건설) |
생태하천 조성(지구외) | 35억원 | 2010. 10. ~ 2013. 12.(준공) | CDC(성보건설) |
조경공사 | 1,323억원 | 공사 중 | CDC, LH(승화건설 등) |
전기공사 | 286.5억원 | 공사 중 | CDC, LH(삼흥건설 등) |
집단에너지 공급시설 | 11,000억원 | 2011. 07. ~ 2022. 06. | 내포그린에너지 |
지방도 609호 확포장(연결) | 447억원 | 2009. 12. ~ 2013. 12.(준공) | 충청남도(한화, 동우) |
신도시 주진입도로 (신도시~예산수덕사IC) 개설 |
1,462억원 | 2011. 07. ~ 2015. 06.(준공) | 충청남도(동성건설) |
신도시 제2진입도로 (신도시~국도45호) 개설 |
425억원 | 2015. 10. ~ 2019. 03.(준공) | 충청남도(하남종합건설) |
첨단산단 진입도로 개설 | 494억원 | 공사 중 | LH(일군토건) |
지하차도 | 360억원 | 2010. 07. ~ 2012. 07.(준공) | CDC(진흥기업) |
학교설립 현황
구분 | 학교명 | 위치 | 면적(㎡) | 개교(개원) | |
---|---|---|---|---|---|
유치원(4) | 공립(2) | 내포유치원 | 유3 | 3,300 | 2015. 3월 |
가람유치원 | 유4 | 3,300 | 2017. 3월 | ||
사립(2) | 내포글로벌 유치원 | 유2 | 1,704 | 2018. 3월 | |
풀꽃향기 유치원 | RH7 | 988 | 2016. 3월 | ||
초등학교(3) | 내포초등학교 (병설유치원 포함) |
초6 | 14,656 | 2013. 3월 | |
한울초등학교 (병설유치원 포함) |
초4 | 13,000 | 2016. 9월 | ||
보성초등학교 (병설유치원 포함) |
초2 | 13,000 | 2018. 4월 | ||
중학교(2) | 내포중학교 | 중2 | 12,975 | 2013. 3월 | |
덕산중학교 | 중1 | 14,000 | 2018. 11월 | ||
공립고등학교(2) | 홍성고 | 고2 | 15,733 | 2016. 2월 | |
덕산고 | 고1 | 16,000 | 2019. 3월 |
주택건립공사
공사명 | 가구수 | 공급 및 입주(예정)시기 | 시행(시공)사 |
---|---|---|---|
롯데캐슬(분양완료) | 885세대 | 2012. 12.입주 완료 | CDC, 롯데건설 |
웅진스타클래스(분양완료) | 938세대 | 2014. 05. 입주 완료 | 극동건설 |
효성더루벤스(분양완료) | 915세대 | 2014. 09. 입주 완료 | 진흥기업 |
RH-7(LH) APT 건립공사 | 2,127세대 | 2015. 09. 입주완료 | 서희건설 |
경남 APT 건립공사 | 990세대 | 2016. 02. 입주 완료 | 경남기업 |
중흥 APT 건립공사 | 1,660세대 | 2016. 04. 입주 완료 | 중흥건설 |
모아 APT 건립공사 | 1,260세대 | 2016. 06. 입주 완료 | 모아주택산업 |
이주자 택지(분양완료) | 428필지 | 2011. 12. 공급 완료 | CDC, LH |
주거용 오피스텔
공사명 | 가구수 | 공급 및 입주(예정)시기 | 시행(시공)사 |
---|---|---|---|
(주)현대아산(밸앤더슨) | 528세대 | 2014. 08. 입주 완료 | (주)현대아산 |
(주)국제아이비(아르페온1) | 313세대 | 2014. 05. 입주 완료 | (주)국제아이비 |
(주)상리홀딩스(제나우스) | 350세대 | 2014. 10. 입주 완료 | (주)상리홀딩스 |
신축개요 |
위치 : 충남도(내포) 신도시 행정타운내 부지면적 : 140,000㎡(공공청사용지) 건축면적 : 104,982㎡ (본청 60,833㎡, 의회 14,423㎡, 지하주차장 29,726㎡) 규모 : 지상7층/지하2층, 주차대수 1,480대(지하 853대) |
---|---|
사업기간 | 42개월 (2009. 07. 03 ~ 2012. 12. 13) |
사업비 | 3,277억원 (건축비 2,327, 부지매입비 등 950) |
시공사 | 계룡건설 컨소시엄 |
조감도 |
신축개요 |
위치 : 충남도(내포) 신도시 행정타운내 부지면적 : 38,226㎡ (교육청 33,000㎡, 교육연구정보원 5,226㎡) 건축면적 : 27,733㎡ 규모 : 지상 7층/지하1층(연구정보원 지상 5층) |
---|---|
사업기간 | 20개월 (2011. 04. ~ 2012. 12.) |
사업비 | 824억원 (건축비 517, 부지매입비용 등 307) |
시공사 | 계룡건설 |
조감도 |
신축개요 |
위치 : 충남도(내포) 신도시 행정타운내 부지면적 : 38,226㎡ 건축면적 : 19,834㎡ (지상 15,561㎡, 지하 4,272㎡) 규모 : 지상 7층/지하1층, 주차대수 351대(지하 52대) |
---|---|
사업기간 | 29개월 (2011. 05. ~ 2013. 09.) |
사업비 | 598억원 (건축비 329, 부지매입비 등 269) |
시공사 | 장위건설 |
조감도 |